| ¼ÖÃФμ־¹±Ð¾Ç®ÑÄy¬ÒÄÝ쪩®ÑÄy Y»ÝªA°È½Ð¼·0938410193 | ||||||
| ®Ñ¦W | ³æ»ù | |||||
| S1 | ªì¯Åµø°Û±Ðµ{ | 225 | ||||
| S2 | ¥´¶}µ¼Ö¤§ªù---°ò¥»¼Ö²z¨÷ | 285 | ||||
| S3 | ¥´¶}µ¼Ö¤§ªù---Án¼Ö¨÷ | 675 | ||||
| S4 | ¥´¶}µ¼Ö¤§ªù---¸Õ°Û½m¦Õ¨÷ | 427.5 | ||||
| S5 | ³æÁn³¡µø°Û | 360 | ||||
| S6 | ³æÁn³¡µø°Û±Ðµ{ ×qª© | 270 | ||||
| S7 | ³æÁn³¡µø°Û±Ðµ{ ×qª© | 570 | ||||
| S8 | ³æÁn³¡µø°Û±Ðµ{ ×qª© | 225 | ||||
| S9 | ³æÁn³¡µø°Û±Ðµ{ ×qª© | 525 | ||||
| S10 | ½Õ©Êµø°Û±Ðµ{ | 390 | ||||
| S11 | ¦hÁn³¡µø°Ûºq¦±80º | 180 | ||||
| S12 | ¤GÁn³¡ºq°Û±Ðµ{ | 105 | ||||
| S13 | ºq°Û±Ðµ{ | 222 | ||||
| S14 | ©MÁn²ßÃD»P¼g§@«ü«n | 420 | ||||
| S15 | ©MÁn²ßÃD»P¼g§@«ü«n | 345 | ||||
| S16 | °ò¥»¼Ö¬ì±Ðµ{ | 252 | ||||
| S17 | °ò¥»¼Ö¬ì±Ðµ{ | 498 | ||||
| S18 | °ò¥»¼Ö¬ì±Ðµ{ | 225 | ||||
| S19 | °ò¥»¼Ö²z | 583.5 | ||||
| S20 | °ò¥»¼Ö²z | 277.5 | ||||
| S21 | °ò¥»¼Ö²z | 189 | ||||
| S22 | °ò¥»¼Ö²z | 124.5 | ||||
| S23 | °ò¥»¼Ö²z | 540 | ||||
| S24 | °ò¥»¼Ö²z | 109.5 | ||||
| S25 | °ò¥»¼Ö²z | 330 | ||||
| S26 | °ò¥»¼Ö²zªº¤å¤Æµø³¥ | 120 | ||||
| S27 | °ò¥»¼Ö²z²©ú±Ðµ{ | 150 | ||||
| S28 | °ò¥»¼Ö²z±Ðµ{ | 216 | ||||
| S29 | °ò¥»¼Ö²z±Ðµ{ | 360 | ||||
| S30 | °ò¥»¼Ö²z±Ð¾Çªk | 93 | ||||
| S31 | °ò¥»¼Ö²z¤Jªù¤@ÂI³q | 232.5 | ||||
| S32 | °ò¥»¼Ö²z»Pµø°Û½m¦Õ | 225 | ||||
| S33 | °ò¦¼Ö²z | 525 | ||||
| S34 | °ò¥»¼Ö²z¤QÁ¿ | 165 | ||||
| S35 | °ò¦¼Ö²zª¾ÃѰݵª | 216 | ||||
| S36 | ²ÃÐŪªk°ò¦±Ðµ{ | 450 | ||||
| S37 | ²Ãмֲzª¾ÃÑ | 90 | ||||
| S38 | ²ÃÐÃÑÃлPµø°Û | 112.5 | ||||
| S39 | ¶¥±èµ¼Ö±Ðµ{ | 270 | ||||
| S40 | ¼Ö²z. µø°Û½m¦Õ | 217.5 | ||||
| S41 | ¼Ö²z. µø°Û½m¦Õ | 192 | ||||
| S42 | ¼Ö²z. µø°Û½m¦Õ | 225 | ||||
| S43 | ¼Ö²z. µø°Û½m¦Õ°ª¦Ò¦Ò¨å | 297 | ||||
| S44 | ¼Ö²z¤j¥þ | 420 | ||||
| S45 | ¼Ö²z°ò¦±Ðµ{ | 180 | ||||
| S46 | ¼Ö²z±Ðµ{ | 180 | ||||
| S47 | ¼Ö²z¤Jªù | 180 | ||||
| S48 | ¼Ö²zµø°Û½m¦Õ¦Ò¯Å±Ðµ{ | 375 | ||||
| S49 | ¼Ö¸ÌÅ¥µ½m¦Õ¤Jªù | 105 | ||||
| S50 | ¼Ö²z·s±Ðµ{ | 360 | ||||
| S51 | ¼Ö²z·s«ä¸ô±Ðµ{ | 4470 | ||||
| S52 | ¼Ö²z·s«ä¸ô³n¥ó±Ðµ{ | 3990 | ||||
| S53 | ¼Ö²z·s«ä¸ô®Ñ±±Ðµ{ | 720 | ||||
| S54 | ¼Ö²z»P¦W¦±ªY½à | 180 | ||||
| S55 | ¼Ö²z»PªY½à¡Ð21¥@¬öµ¼Ö°ª¦ÒÂO®Ñ | 225 | ||||
| S56 | ¼ÖÃЦʤé³q | 270 | ||||
| S57 | ½m¦Õ±Ðµ{ | 187.5 | ||||
| S58 | ¬y¦æ²Õ¦X¦Xµ¦±¶° | 525 | ||||
| S59 | ¥Á±Ú¾¹¼Ö¦Ò¯Å¡Ð¼Ö²z. µø°Û. ½m¦Õ»²¾É | 192 | ||||
| S60 | ¦±¦¡»P§@«~¤ÀªR | 1020 | ||||
| S61 | ¥þ°ê³¡¤Àµ¼Ö°|®Õ ¼Ö²zµø°Û½m¦Õ²ßÃD滙½s | 450 | ||||
| S62 | ÃÑÃеø°Û±Ðµ{ | 180 | ||||
| S63 | ¹ê¥Î°ò¦¼Ö²z | 313.5 | ||||
| S64 | ¹ê¥Î¼Ö²z±Ðµ{ | 573 | ||||
| S65 | ¹ê¥Î½m¦Õ±Ðµ{ | 210 | ||||
| S66 | ¹ê¥Îµø°Û½m¦Õ±Ðµ{ | 870 | ||||
| S67 | µø°Û | 300 | ||||
| S68 | µø°Û°ò¦½m²ß¦±105º | 88.5 | ||||
| S69 | µø°Û±Ðµ{ | 525 | ||||
| S70 | µø°Û±Ðµ{ | 127.5 | ||||
| S71 | µø°Û±Ðµ{ | 67.5 | ||||
| S72 | µø°Û±Ðµ{ | 67.5 | ||||
| S73 | µø°Û±Ðµ{ | 67.5 | ||||
| S74 | µø°Û±Ðµ{ | 72 | ||||
| S75 | µø°Û½m¦Õ | 343.5 | ||||
| S76 | µø°Û½m¦Õ | 426 | ||||
| S77 | µø°Û½m¦Õ | 462 | ||||
| S78 | µø°Û½m¦Õ | 142.5 | ||||
| S79 | µø°Û½m¦Õ | 217.5 | ||||
| S80 | µø°Û½m¦Õ | 450 | ||||
| S81 | µø°Û½m¦Õ | 219 | ||||
| S82 | µø°Û½m¦Õ | 250.5 | ||||
| S83 | µø°Û½m¦Õ¡Ð21¥@¬öµ¼Ö°ª¦ÒÂO®Ñ | 240 | ||||
| S84 | µø°Û½m¦Õ´ú¸ÕÃD¶° | 270 | ||||
| S85 | µø°Û½m¦Õ°ª¦Ò»²¾É±Ð§÷ | 570 | ||||
| S86 | µø°Û½m¦Õ°ª¦Ò«ü¾É | 420 | ||||
| S87 | µø°Û½m¦Õ°ª¦Ò¤¤¦Ò½Ä¨ë | 300 | ||||
| S88 | µø°Û½m¦Õ°ò¦°V½m¤ÎÀ³¸Õ«ü¾É | 270 | ||||
| S89 | µø°Û½m¦Õ²©ú±Ðµ{ | 232.5 | ||||
| S90 | µø°Û½m¦Õ²©ú±Ðµ{ | 151.5 | ||||
| S91 | µø°Û½m¦Õ²©ú±Ðµ{ | 280.5 | ||||
| S92 | µø°Û½m¦Õ±Ðµ{ | 420 | ||||
| S93 | µø°Û½m¦Õ±Ðµ{ ¤W | 720 | ||||
| S94 | µø°Û½m¦Õ±Ðµ{ ¤U | 510 | ||||
| S95 | µø°Û½m¦Õ±Ð¾Çªk | 180 | ||||
| S96 | µø°Û½m¦ÕÀ³¥Î±Ðµ{ | 525 | ||||
| S97 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²z | 210 | ||||
| S98 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²z ¿ýµ. µª®× | 67.5 | ||||
| S99 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²z | 225 | ||||
| S100 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²z | 222 | ||||
| S101 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²zµª®× | 67.5 | ||||
| S102 | µø°Û½m¦Õ»P°ò¥»¼Ö²zµª®× | 67.5 | ||||
| S103 | µø°Û½m¦Õ»P¼Ö²z±Ð¾Ç«ü¾É | 78 | ||||
| S104 | ¤½uÃÐŪªk°ò¦±Ðµ{ | 480 | ||||
| S105 | ²{¥N¼Ö²zµø°Û±Ðµ{ | 225 | ||||
| S106 | ·s¼Ö²z±Ðµ{ | 435 | ||||
| S107 | ¾Ç°ó¼Öºq¦Ò·½ | 300 | ||||
| S108 | µ¼Ö ¼Ö²z. µø°Û °Ûºq. ªY½à¥®¨à¶é±Ð®v¶iױЧ÷ | 120 | ||||
| S109 | µ¼Ö°ª¦Ò¤É¾Ç¦Ò¸Õ«ü¾É¡Ðµø°Û½m¦Õ¨÷ | 270 | ||||
| S110 | µ¼Ö°ò¦ª¾Ãѽì¨ýŪ¥» | 300 | ||||
| S111 | µ¼Ö¯ÀȰò¦°V½m | 345 | ||||
| S112 | µ¼ÖªY½à¤Jªù | 120 | ||||
| S113 | µ¼Ö¤§¦Õ µø°Û»P½m¦Õ | 297 | ||||
| S114 | ¤¤°ê¶Ç²Î¼Ö²z°ò¦±Ðµ{ | 234 | ||||
| S115 | ¦Û¾Ç¼Ö²z»²¾É±Ðµ{ | 540 | ||||
| S116 | Î`½Õµ¼Öªì¯Å±Ðµ{ | 448.5 | ||||
| S117 | Î`½Õµ¼Ö°ò¦±Ðµ{ | 153 | ||||
| S118 | Î`½Õµ¼Ö°ò¦±Ðµ{ | 109.5 | ||||
| S119 | °ª¦Ò¼Ö²z¹ê¾Ô°V½m | 330 | ||||
| S120 | °ò¥»¼Ö²z¦Ò¯Å±Ðµ{ | 597 | ||||
| S121 | °ò¥»¼Ö²z±Ðµ{ | 300 | ||||
| S122 | ¼Ö²z¦Ò«e»²¾É±Ðµ{ | 315 | ||||
| S123 | ¼Ö²z¦Û¾Ç«ü«n | 169.5 | ||||
| S124 | ¹ê¥Î²ÃÐŪªk | 97.5 | ||||
| S125 | ¹ê¥Î²ÃлP¤½uÃФJªù | 225 | ||||
| S126 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤K¥U | 39 | ||||
| S127 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤G¥U | 91.5 | ||||
| S128 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤»¥U | 55.5 | ||||
| S129 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤C¥U | 36 | ||||
| S130 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤T¥U | 78 | ||||
| S131 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¥|¥U | 75 | ||||
| S132 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤¥U | 69 | ||||
| S133 | ¥|¦~¦Üªì¤¤µ¼Ö±Ð®v¥Î®Ñ²Ä¤@¥U | 91.5 | ||||
| S134 | «á²{¥N»y¹Ò"»P¼vµø ¬ü¤å¤Æ | 330 | ||||
| S135 | <<´Y¾ô¿ò¹Ú>>^¤åìµÛ½àªR | 142.5 | ||||
| S136 | 19¥@¬öµ¼Ö¥v | 1065 | ||||
| S137 | 1©]Åܦ¨ºq¼@³q | 202.5 | ||||
| S138 | 1©]Åܦ¨¥j¨å³q | 165 | ||||
| S139 | 1©]Åܦ¨Àï¤h³q | 171 | ||||
| S140 | 2000»R¥x | 525 | ||||
| S141 | 2000¤¤°êµ¼Ö¦~Ų | 675 | ||||
| S142 | 2001¤¤°êµ¼Ö¦~Ų | 750 | ||||
| S143 | 20¥@¬öªº¿E±¡-·nºu¼Ö | 450 | ||||
| S144 | 20¥@¬ö«XĬ¬ü³N | 720 | ||||
| S145 | 20¥@¬ö¿ûµ^¤j®v | 330 | ||||
| S146 | 20¥@¬öºq°Û¤j®v | 345 | ||||
| S147 | 20¥@¬ö©¬ÂÄ¥d¨½¨È¬ã¨s | 199.5 | ||||
| S148 | 20¥@¬ö¥@¬É«ü´§¤j®vªº·ªö | 525 | ||||
| S149 | 20¥@¬ö¥@¬ÉµÛ¦W¥æÅT¼Ö¹Î¶°ÀA | 450 | ||||
| S150 | 20¥@¬ö¦è¤è±Ð¨|¾Ç¬ìªºµo®i»P¤Ï«ä | 270 | ||||
| S151 | 20¥@¬ö¦è¤è§@¦±§Þªk | 270 | ||||
| S152 | 20¥@¬ö©¶¼Ö¤j®v | 420 | ||||
| S153 | 20¥@¬öµ¼Öªº¯À§÷»P§Þªk | 324 | ||||
| S154 | 20¥@¬öµ¼Ö¦WµÛ¾ÉŪ¡Ð¨ó«µ¦±¨÷ | 525 | ||||
| S155 | 20¥@¬ö«ü´§¤j®v | 375 | ||||
| S156 | 20¥@¬ö¤¤°ê¤åÃÀ¹Ï¤å§Ó | 3300 | ||||
| S157 | 20¥@¬ö¤¤°ê¾Ç®Õµ¼Ö±Ð¨| | 345 | ||||
| S158 | 20¥@¬ö¤¤°êµ¼Ö§åµû¾É½× | 381 | ||||
| S159 | 365¼Ú¬üµ¼Ö¸g¨å¤§®È | 540 | ||||
| S160 | 365º¥~°ê¥j¤µ¦W¦±ªY½à ¾¹¼Ö½g | 457.5 | ||||
| S161 | 365º¥~°ê¥j¤µ¦W¦±ªY½à | 847.5 | ||||
| S162 | 365º¥~°ê¥j¤µ¦W¦±ªY½à Án¼Ö½g | 429 | ||||
| S163 | 365º¥~°ê¥j¤µ¦W¦±ªY½à | 834 | ||||
| S164 | 90¦~¥N¤¤°êÀ¸¼@¬ã¨s | 420 | ||||
| S165 | APECº¸£¤Hª« | 435 | ||||
| S166 | C++µ{§Ç³]p°ò¦ | 273 | ||||
| S167 | Finale³Ì·s¹q¸£¥´Ãгt¦¨1 | 480 | ||||
| S168 | Finale³Ì·s¹q¸£¥´Ãгt¦¨2. | 420 | ||||
| S169 | ªü. ¾|»«´µ©ZÄ}¯É | 300 | ||||
| S170 | ªüº¸¯Z¨©º¸®æªº¥Í¬¡»P³Ð§@¹D¸ô | 465 | ||||
| S171 | ·R¤§ºq°Û¤§°g | 282 | ||||
| S172 | ¦w®æº¸½×ÃÀ³N | 270 | ||||
| S173 | ¶øº¸¤Ò¾Ç®Õµ¼Ö±Ð§÷¤Jªù | 97.5 | ||||
| S174 | ¤Ú»® | 400.5 | ||||
| S175 | ¤Ú»® | 150 | ||||
| S176 | ¤Ú»®¨©¦hªâ¤Î¨ä«e½ú»P«á¨ÓªÌ¡Ð©ö¾Ç©öÀ´±oµ¼Ö¥v | 130.5 | ||||
| S177 | ¤Ú»®©M¤Ú¬¥§Jµ¼Ö¡Ð½à¼Öø¥»¨t¦C | 525 | ||||
| S178 | ¤Ú¾¤³}µó¦a¹Ï | 825 | ||||
| S179 | ¤Ú¦«§J | 150 | ||||
| S180 | ¤Ú´ºt«µ°ò¦±Ðµ{ | 900 | ||||
| S181 | ª¨ª¨ªº¤ß´N³o»ò°ª | 285 | ||||
| S182 | ¥Õ¥ý«i»¡©ø¦± | 870 | ||||
| S183 | ¥Õ±Úµ¼Ö§Ó | 345 | ||||
| S184 | ¦Ê¦Ñ¶×µ¼Ö¼@ | 1320 | ||||
| S185 | ¦Ê©mªº¨Æ¨à²oµÛ¨« | 111 | ||||
| S186 | ¬f¿ñ兹 | 120 | ||||
| S187 | ¬f¿ñ兹 | 150 | ||||
| S188 | ¬f¿ñ兹-¼ÐÃDµ¼Ö¤j®v | 97.5 | ||||
| S189 | ¬f¿ñ兹¦^¾Ð¿ý | 570 | ||||
| S190 | ¬f¿ñ兹-¤Q¤E¥@¬öªºµ¼Ö°¤~ | 99 | ||||
| S191 | ¥bµ¤Æªº¾ú¥vºt¶i | 675 | ||||
| S192 | «Où»Pµ¼Ö·| | 372 | ||||
| S193 | Àj¿·ëL¶ÉÅ¥¦P¦æ¡Ð¤¤¥~¿ûµ^®a³X½Í | 444 | ||||
| S194 | ´d·[¥æÅT¦±¡Ð®ã¥i¤Ò´µ°ò¶Ç°O¤p»¡ | 270 | ||||
| S195 | ´d·[: ¬î¤Ñªº¯«¸Ü | 105 | ||||
| S196 | ´d±¡®ã¬ì¤Ò´µ°ò | 255 | ||||
| S197 | ¥_¨Ê¤j¾Ç¯À½è±Ð¨|³q¿ï½Ò--¦è¤èµ¼Ö¥v | 330 | ||||
| S198 | ¥_¨Ê¼s¼½¾Ç°|ÃÀ³NÃþ±M·~À³¸Õ¥²¼f | 375 | ||||
| S199 | ¥_¨Ê¼s¼½¾Ç°|ÃÀ³NÃþ±M·~À³¸Õ¥²¼f | 300 | ||||
| S200 | ¥_¨Ê¤Eªù | 120 | ||||
| S201 | ¥_¨Ê¶¼¹¥D±i | 120 | ||||
| S202 | ¨©¦hªâ | 330 | ||||
| S203 | ¨©¦hªâ | 225 | ||||
| S204 | ¨©¦hªâ: "^¶¯"¨ì"¼ö±¡" /µ¼Ö"°¤~"¬f¿ñ兹 | 285 | ||||
| S205 | ¨©¦hªâ:°¶¤jªº³Ð³y©Ê¦~¥N | 252 | ||||
| S206 | ¨©¦hªâ¶Ç | 597 | ||||
| S207 | ¨©¦hªâ¶Ç | 492 | ||||
| S208 | ¨©¦hªâ¶Ç | 240 | ||||
| S209 | ¨©¦hªâ©M¥j¨å®É¥N | 525 | ||||
| S210 | ¨©¦hªâµe¶Ç | 747 | ||||
| S211 | ¨©¦hªâ½× | 489 | ||||
| S212 | ¨©¦hªâ®Ñ² | 447 | ||||
| S213 | ¨©¦hªâ§¹¦¨¥Í©Rªº·N§Ó | 570 | ||||
| S214 | ¨©¸Â§Æg | 570 | ||||
| S215 | ªíºt§Þ¥© | 252 | ||||
| S216 | ªíºt¤Jªù»Pªíºt¦Ò¸Õ | 207 | ||||
| S217 | ªíºt¾Ç | 525 | ||||
| S218 | ªíºtÃÀ³N±Ðµ{¡Ðºtû¾Ç²ß¤â¥U | 447 | ||||
| S219 | ªíºt»P®ÇÆ[ | 111 | ||||
| S220 | ©Þ¼u¼Ö¾¹ºt«µ«ü«n | 360 | ||||
| S221 | ªi§Æ¦Ì¨È¤¤°ê | 435 | ||||
| S222 | «k©Ô©i´µ | 165 | ||||
| S223 | «k©Ô©i´µ | 210 | ||||
| S224 | ³Õ¶®¸g¨å¡Ðµ^ | 450 | ||||
| S225 | ¤£Âªº±´¯ÁªÌ¡Ð´µ¯S©Ô¤å´µ°ò | 105 | ||||
| S226 | ¤£¦´ªº¤H»P¼Ö | 300 | ||||
| S227 | ¤£¦´ªº¸q¤j§Qºq¼@§@¦±®a-´¶«´¥§ | 78 | ||||
| S228 | ¥¬®æÁ[°Ç¦X¶° §@«~109. 105 | 270 | ||||
| S229 | ¥¬¨½¹y:²\¬u | 420 | ||||
| S230 | ´Ý¯ÊªºÀ¸¼@¯Í»H | 420 | ||||
| S231 | ´ÝÁé录 | 450 | ||||
| S232 | É͵µ¹ä¬õ ¥|¦Ê¦~«C¬K¤§¹Ú | 870 | ||||
| S233 | ®ã¥i¤Ò´µ°ò | 180 | ||||
| S234 | ®ã¥i¤Ò´µ°ò¡Ð«Xù´µµ¼Ö§ç±¡¤j®v | 108 | ||||
| S235 | ®ã¥i¤Ò´µ°ò½×µ¼Ö³Ð§@ | 139.5 | ||||
| S236 | ®ã¥i¤Ò´µ°ò®Ñ«H¿ï | 237 | ||||
| S237 | ®ã¥i¤Ò´µ°ò | 255 | ||||
| S238 | ±`»¥É¦W¼@¦W¬q | 120 | ||||
| S239 | °Û¤ù¸g¨å | 495 | ||||
| S240 | °Û¤ù¸g¨å | 1320 | ||||
| S241 | °Û¤ù¸g¨å | 330 | ||||
| S242 | ³¯¤¦«Cµ¼Öµ§°O | 375 | ||||
| S243 | ³¯¯À¯u¦W¼@¦W¬q | 120 | ||||
| S244 | «°¥«º}¬y | 570 | ||||
| S245 | ¼µÛºqÁnªº¯Í»H | 207 | ||||
| S246 | ©â¶H»P쫬µ¼Ö²Å¸¹½× | 360 | ||||
| S247 | ¬ï¦æ¯îì | 234 | ||||
| S248 | ¶Ç»¡¬G¨Æ¨÷¡Ð¤G¤Q¥@¬ö¤¤°ê¥Á«U¾Ç¸g¨å | 405 | ||||
| S249 | ¶Ç²Î¼sªFµ¼Öºë¿ï | 189 | ||||
| S250 | ¶Ç²Î¥Á±Ú¾¹¼Ö¦±ªY½à | 151.5 | ||||
| S251 | ¶Ç²Î§@¦±§Þªk | 1020 | ||||
| S252 | ³Ð³yµ¼Öªº¬O¤H¥Á-®æªL¥d | 45 | ||||
| S253 | ¬K··¤H-¾G©µ¯q¼Öµû¶° | 450 | ||||
| S254 | ¬K·ªº¹|ºq | 330 | ||||
| S255 | ¦¹«ëºøºø | 235.5 | ||||
| S256 | ±q[ÂÄ«¢©Ô]©¹«n¨« | 195 | ||||
| S257 | ±ZÂťЦW¼@¦W¬q | 120 | ||||
| S258 | ¹Fº¸§J¹Ú兹µ¼Ö±Ð¨|²z½×»P¹ê½î | 141 | ||||
| S259 | ¹F§Q½Í¸Ü¿ý | 402 | ||||
| S260 | ¥´À»¼Ö¾¹ºt«µ¬¡°Ê | 390 | ||||
| S261 | ¤j¦aªºÄÁÁn | 372 | ||||
| S262 | ¤jÑÔÁé»P§º¥N¶ÀÁé¼Ð·Çµ°ª¬ã¨s | 270 | ||||
| S263 | ¤j¼gªº·R¡Ð¥¼¸õ§¹ªºµØº¸兹 | 372 | ||||
| S264 | ¤j¾Ç¬ü¨|±Ðµ{ | 225 | ||||
| S265 | ¤j¾Ç¥Í¥æÅT¼ÖªY½à | 300 | ||||
| S266 | ¤j¾Ç¥Í¥Á±Úµ¼ÖªY½à | 405 | ||||
| S267 | ¤j¾Ç¥Í¤ß²z°·«O | 330 | ||||
| S268 | ¤j¾Ç¥Íµ¼Ö°ò¦ | 237 | ||||
| S269 | ¤j¾Ç¼g§@±Ðµ{ | 300 | ||||
| S270 | ¤j¾Çµ¼Ö | 270 | ||||
| S271 | ¤j¾Çµ¼Ö | 240 | ||||
| S272 | ¤j¾Çµ¼Ö | 240 | ||||
| S273 | ¤j¾Çµ¼Ö | 210 | ||||
| S274 | ¤j¾Çµ¼Ö | 225 | ||||
| S275 | ¤j¾Ç»y¤å | 447 | ||||
| S276 | ¤j¾Ç±M·~^»y¨t¦C±Ðµ{--µ¼Ö±M·~^»y±Ðµ{ | 345 | ||||
| S277 | ¤j¾Çºî¦X©Êµ¼Ö±Ð§÷ | 396 | ||||
| S278 | ¤jÃÀ³N®aªº¯u¥Û¬G¨Æ¡Ð¹Fªâ©_/¦Ì¶}®Ô¨äù | 225 | ||||
| S279 | À¹·RµÓ¡Ð§ÚªºÃÀ³N»P¥Í¬¡ | 420 | ||||
| S280 | ³æ©¶µ¼ÖªY½àº©½Í | 339 | ||||
| S281 | ¼uµ½×¼Ö | 402 | ||||
| S282 | ·í·R±¡¸g¹Lªº®ÉÔ | 450 | ||||
| S283 | ·í¶Ç²Î¾D¹J²{¥N | 390 | ||||
| S284 | ·í¥N±Ð¨|¾Ç | 297 | ||||
| S285 | ·í¥N¥@¬É¦W®a¼@§@ | 187.5 | ||||
| S286 | ·í¥N¦è¤è¬ü¾Ç | 288 | ||||
| S287 | ·í¥NÀ¸¼@ ¬ü½×¶° | 390 | ||||
| S288 | ·í¥Nµ¼Öªº§åµû¸Ü»y | 450 | ||||
| S289 | ·í¥Nµ¼Ö±Ð¨| | 67.5 | ||||
| S290 | ¹D±Ð»PÀ¸¼@ | 180 | ||||
| S291 | ¹D¼Ö½× | 390 | ||||
| S292 | ¼w¶ø¥j¨åµ¼Ö¤j®v¸g¨å«ü«n | 270 | ||||
| S293 | ¼w¶ø¥j¨å¥D¸q±ßÁé¡Ð«k©Ô©i´µ | 112.5 | ||||
| S294 | ¼w¶ø¥j¨å§@¦±¤j®v¤¤ªº³Ì«á¤@¤H | 64.5 | ||||
| S295 | ¼w³C¦è | 225 | ||||
| S296 | ¼w³C¦è | 180 | ||||
| S297 | ¼w°êªí²{¥D¸qÀ¸¼@ | 112.5 | ||||
| S298 | ¼w°êµ¼Ö±Ð¨|·§ªp | 187.5 | ||||
| S299 | ¼w¨U®L§J | 180 | ||||
| S300 | ¼w¨U®L§J | 150 | ||||
| S301 | ¼w¨U¤ã§J¡Ð¥Á±Ú¼Ö¬£ªº³Ç¥X¥Nªí | 88.5 | ||||
| S302 | µ¥¨ì¤Ñ¶Â | 735 | ||||
| S303 | ¾HÄR§gµe¶Ç | 597 | ||||
| S304 | }§J¦èÀï¤h§Y¿³¦± DIXIE LAND | 225 | ||||
| S305 | ¦a¦a¤U·sµ¼Ö¼ç¦æ°O | 345 | ||||
| S306 | ²Ä¤T¥æÅT¦± | 825 | ||||
| S307 | ²Ä¤@¡B¤G©¡¥þ°êµ¼Ö±Ð¨|Àò¼ú½×¤åºë¿ï | 472.5 | ||||
| S308 | ²Ä¤@¥æÅT¼Ö-§Úªº¯ª°ê | 600 | ||||
| S309 | ½lÆ[¦³±¡--¤¤°êµ¼Ö¶Ç¥@¸g¨å | 13350 | ||||
| S310 | ÂI©Þ--³ø¦ÒÃÀ³NÃþ¶Ç·~±¸Õ«ü¾É | 150 | ||||
| S311 | ¹qÁn¼Ö¹ï°t¾¹ªk | 180 | ||||
| S312 | ¹qÁn¼Ö¹ï°t¾¹°ò¦±Ðµ{ | 270 | ||||
| S313 | ¹qÁn·nºu¼Ö¹ï°ò¥»°V½mªk | 210 | ||||
| S314 | ¹qµø¤åÃÀ¸`¥Øµ¦¹º»P³Ð§@ | 270 | ||||
| S315 | ¹qµøµ¼ÖµÅT | 330 | ||||
| S316 | ¹qµøµ¼Ö»PµÅT | 360 | ||||
| S317 | ¹qµøµÅT³Ð§@§Þ¥© | 285 | ||||
| S318 | ¹q¼v¼p©Ð¡Ð¹q¼v¦b¤¤°ê | 180 | ||||
| S319 | ¹q¼v¹qµøµ¼ÖªY½à | 147 | ||||
| S320 | ¹q¼v²z½×µ§°O | 597 | ||||
| S321 | ¹q¼v¬ü¾Ç | 147 | ||||
| S322 | ¹q¼vª¾ÃÑ66°Ý | 115.5 | ||||
| S323 | ¹q¤l°Ó°È·§½× | 300 | ||||
| S324 | ¤BªG¥P¡Ð¤¤µØ©ú§D¶Ç©_ÂO®Ñ | 148.5 | ||||
| S325 | ¤Bµ½¼wµ¼Ö¦~ÃЪø½s | 127.5 | ||||
| S326 | ªF¤è¬ü³N¹ï¦è¤èªº¼vÅT | 165 | ||||
| S327 | ªF¤èµ¼Ö¤å¤Æ | 259.5 | ||||
| S328 | ªFÆX±Äµâ-¨Ê¼@ª¾ÃÑABC | 144 | ||||
| S329 | ªF¼ÚÀ¸¼@¥v | 570 | ||||
| S330 | ªF¨È¼Ö¾¹¦Ò | 442.5 | ||||
| S331 | ˾ºq¤T¦Êº | 270 | ||||
| S332 | Ū®ÑÅ¥ºq | 196.5 | ||||
| S333 | ¿W¹õºq¼@ | 54 | ||||
| S334 | §ù©|³X½Í¿ý | 402 | ||||
| S335 | ¹ï¦ì»P½á®æ±Ðµ{ | 249 | ||||
| S336 | ¹ï¦ì»P½á®æ±Ðµ{ | 325.5 | ||||
| S337 | «Xù´µµ¼Ö¤§»î¡Ð®ã¬ì¤Ò´µ°ò | 442.5 | ||||
| S338 | «XĬºq¦±ºë¿ï¨t¦C¡Ð«Xù´µ®öº©¦±ºë¿ï | 165 | ||||
| S339 | §ã¦í©R¹Bªº«|³ï--¨©¦hªâ | 390 | ||||
| S340 | §ã¦í©R¹B«|³ïªº¤H | 55.5 | ||||
| S341 | §ã¦í©R¹B«|³ïªº¤H¡Ð¨©¦hªâ | 105 | ||||
| S342 | ¤G¤Q¥@¬öªº¹q¼Ö®ö¼é | 300 | ||||
| S343 | ¤G¤Q¥@¬ö¤¤°ê¤å¥v¦Ò¾Ú¤å¿ý | 6300 | ||||
